Correspondance température four
Rodhy | 15 mars 2006Je suis tout le temps en train de chercher à quoi correspond thermostat 6 ou pire four tiède
| Adjectif | Thermostat | Température |
|---|---|---|
| Four tiède | 1 | 50° |
| Four très doux | 2 – 3 | 50° à 110 |
| Four doux | 3 – 4 | 110° |
| Four doux | 4 – 5 | 150° |
| Four moyen | 5 – 6 | 170° |
| Four moyen | 6 – 7 | 230° |
| Four chaud | 7 – 8 | 250° |
| Four très chaud | 8 – 9 | 280° |
| Four brûlant | 10 | 300° |
















Commentaires récents